So viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule wie nie zuvor beteiligten sich Mitte September bei guten Laufbedingungen im Bad Langensalzaer Badewäldchen am Crosslauf aller Schulen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Bei der erstmals mit elektronischer Zeitmessung durchgeführten Veranstaltung mit knapp 700 Teilnehmern aus unserem Landkreis wurden mit sehr viel Eifer kleine und große Erfolge gefeiert.
In unterschiedlichen Altersklassen gaben die Läuferinnen und Läufer auf unterschiedlichen Wegstrecken ihr Bestes! Von den 140 Salza-Gymnasiasten taten sich sehr viele mit großartigen Leistungen hervor. Die herausragendsten Ergebnisse werden aus der Übersicht deutlich. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern können sehr stolz auf sich sein!
Ein großer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern aus dem Kurs „Aktiv und Gesund“ aus der Klassenstufe 10, die die Wettkämpfe als Betreuer, Fahrrad-Guides und Streckenposten überragend absicherten!
Altersklasse | Mädchen | Jungen |
10 | 5. Platz: Pascal Lienert | |
11 | 1. Platz: Ruben Schmied; 3. Platz: Wilhelm Schütz; 5. Platz: Ben Krüger | |
12 | 5. Platz: Lia Lehmann | 3. Platz: Ole Kästner 5. Platz: Moritz Gegner |
13 | 3. Platz: Klara Lachmund; 5. Platz: Lena Richter | 1. Platz: Otis Bause |
14 | 3. Platz: Klara Stockhaus; 4. Platz: Sara Bischoff; 5. Platz: Thea Röser | 3. Platz: Lino Dreesgrönemeyer |
15 | 1. Platz: Franka Puderbach; 3. Platz: Marlene Matthes | 4. Platz: Max Hilbert; 5. Platz: Anton Leo Helbing |
16 | 1. Platz: Lucie Schmied; 2. Platz Victoria Dul; 3. Platz: Leona Sommer | 1. Platz: Maarten Geßner; 3. Platz: Benedikt Döring |
17 | 1. Platz: Lia Bischoff; 2. Platz: Emma Schüler; 4. Platz: Helena Deutsch; 5. Platz: Leni Klauder | 2. Platz: Justus Bohse 3. Platz: Paul Kalklesch; 5. Platz: Jesse Raub |
Text und Bild: Christian Heim